Haga clic para más productos.
No se encontraron productos.

Transporte

PRECIOS EXPRESADOS EN EUROS

Tarifas MRW

 
  PESO (Kg)
España 0 a 1 1 a 2 2 a 3 3 a 4 4 a 5
Provincia Barcelona 7 7 7 7 7
Península 8 8 8 8 8
Baleares 10 10 10 10 10
Gran Canaria y Tenerífe 18 24 30 36 42
Melilla 18 24 30 36 42
Ceuta 25 25 50 50 75

 

  PESO (Kg)
Internacional 0 a 1 1 a 2 2 a 3 3 a 4 4 a 5
Alemania 22 22 34 34 34
Argentina 57 57 82 82 82
Austria 22 22 34 34 34
Bélgica 22 22 34 34 34
Bolivia 57 57 82 82 82
Brasil 57 57 82 82 82
Bulgaria 34 34 63 63 63
Canadá 43 43 66 66 66
Chile 57 57 82 82 82
Colombia 57 57 82 82 82
Costa Rica 57 57 82 82 82
Dinamarca 22 22 34 34 34
Ecuador 57 57 82 82 82
EE.UU 43 43 66 66 66
El Salvador 57 57 82 82 82
Eslovenia 34 34 63 63 63
Estonia 34 34 63 63 63
Finlandia 34 34 63 63 63
Francia 22 22 34 34 34
Grecia 34 34 63 63 63
Guatemala 57 57 82 82 82
Holanda 22 22 34 34 34
Honduras 57 57 82 82 82
Hungría 34 34 63 63 63
Irlanda 34 34 63 63 63
Italia 22 22 34 34 34
Letonia 34 34 63 63 63
Lituania 34 34 63 63 63
Luxemburgo 22 22 34 34 34
México 57 57 82 82 82
Nicaragua 57 57 82 82 82
Noruega 34 34 63 63 63
Paraguay 57 57 82 82 82
Perú 57 57 82 82 82
Polonia 22 22 34 34 34
Puerto Rico 57 57 82 82 82
Reino Unido 22 22 34 34 34
República Checa 22 22 34 34 34
República Dominicana 57 57 82 82 82
República Eslovaca 34 34 63 63 63
Rumania 34 34 63 63 63
Suecia 34 34 63 63 63
Suiza 22 22 34 34 34
Uruguay 57 57 82 82 82
Venezuela 57 57 82 82 82

Menú

Ajustes

Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.

Registrarse

Crear una cuenta gratuita para usar listas de deseos.

Registrarse